簡(jiǎn)要描述:氟塑料絕緣電纜按GB5023-1997《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》、JB8734-1998《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時(shí)還可根據(jù)用戶需要按電工委員會(huì)推薦標(biāo)準(zhǔn)IEC、英國標(biāo)準(zhǔn)、德國標(biāo)準(zhǔn)及美國標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
詳細(xì)介紹
氟塑料絕緣電纜適用范圍: 本產(chǎn)品適用于額定電壓450/750V及以下的動(dòng)力裝置、固定布線及撓性連接電器之用。 氟塑料絕緣電纜使用特征: ●額定電壓Uo/U為450/750V、300/500V和300/300V。 ●電纜導(dǎo)體的允許長(zhǎng)期zui高工作溫度: 60227 IEC 07(BV-90)………………………………………………90℃ 60227 IEC 08(RV-90)………………………………………………90℃ 其它型號(hào)For other types…………………………………………70℃ ●電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。 ●電纜彎曲半徑: D≤25mm…………………………………………≥4D D>25mm…………………………………………≥6D (D-電纜外經(jīng)Diameter of the cable) 氟塑料絕緣電纜生產(chǎn)范圍: |
型 號(hào) | 額定電壓 | 芯 數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 標(biāo) 準(zhǔn) |
60227 IEC 01 (BV) | 450/750 | 1 | 1.5~ 400 | GB5023-1997 |
60227 IEC 02 (RV) | 450/750 | 1 | 1.5~ 240 | |
60227 IEC 05 (BV) | 300/500 | 1 | 0.5~ 1 | |
60227 IEC 06 (RV) | 300/500 | 1 | 0.5~ 1 | |
60227 IEC 07 (BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~ 2.5 | |
60227 IEC 08 (RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~ 2.5 | |
60227 IEC 10 (BVV) | 300/500 | 2,3,4,5 | 1.5~ 35 | |
60227 IEC 42 (RVB) | 300/300 | 2 | 0.5~ 0.75 | |
60227 IEC 52 (RVV) | 300/300 | 2,3 | 0.5~ 0.75 | |
60227 IEC 53 (RVV) | 300/500 | 2,3,~24* | 0.75~ 6 | |
BV | 300/500 | 1 | 0.75~ 1 | JB8734-1998 |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5~ 630 | |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5~ 240 | |
BVV | 300/500 | 1 | 0.75~ 10 | |
BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~ 10 | |
BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~ 10 | |
BLVVB | 300/500 | 2,3 | 2.5~ 10 | |
RVS | 300/300 | 2 | 0.5~ 0.75 | |
RVP、RVP-90 | 300/300 | 1,2 | 0.08~ 6 | |
RVVP | 300/300 | 1,2,~24* | 0.3~ 6 |
60227 IEC 01(BV) | 60227 IEC 02(RV) | 60227 IEC 06(RV) | 60227 IEC 07(BV-90) |
60227 IEC 08(RV-90) | 60227 IEC 10(BVV) | 60227 IEC 42 | 60227 IEC 52(RVV) |
60227 IEC 53(RVV) | BV | BLV | BVR |
BVV | BLVV | BVVB | BLVVB |
RVS | RVP | RVP-90 | RVVP |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃